
 




| 供貨周期 | 現貨 | 
|---|
48-固相萃取
48-固相萃取(SPE)系統的開發可使SPE小柱和SPE 96孔板之間進行轉換。
隨著較大的填充床體積和增加樣品體積,MaxiLute 的設計為SPE柱在藥物開發、食品和環境實驗室中的使用提供了優勢。
詳細介紹:
品牌:Porvair sciences
產地:英國
貨號:
(SPE)系統的開發可使SPE小柱和SPE 96孔板之間進行轉換。
隨著較大的填充床體積和增加樣品體積,MaxiLute 的設計為SPE柱在藥物開發、食品和環境實驗室中的使用提供了優勢。
ü使用超純聚丙烯材料制造,裝載有選擇的吸附劑體積。
ü*的設計消除了與傳統手動SPE柱體方法相關的麻煩;
ü比盒裝法快4倍以上;
ü由單片高品質的聚合物構成,不會彎曲或扭曲;
ü填充體積范圍從250mg到1500mg;
ü一塊板上可處理高達200ml樣品;
ü玻璃孔徑20um;
ü每個孔都有一個單獨的排水噴嘴,確保100%的樣品轉移和零交叉污染;
ü符合ANSI / SLAS標準,易于自動化。
吸附劑目錄:
Sorbent volume  | 250mg  | 500mg  | 1000mg  | 1500mg  | 
SCX  | 322001  | 321001  | 318001  | 320001  | 
SAX  | 322002  | 321002  | 318002  | 320002  | 
Silica  | 322003  | 321003  | 318003  | 320003  | 
C18  | 322004  | 321004  | 318004  | 320004  | 


Porvair的裝置采用靈活的制造方法,使我們能夠接收定制生產小批量的MicroLute裝置,包含您選擇的特種樹脂或吸附劑。 通常,zui小的起訂量為50塊。
固相萃取的產品目錄:
MicroLute™可選Varian吸附劑  | |||||
Description  | 10mg  | 15mg  | 25mg  | 50mg  | 100mg  | 
C18  | 242001  | 244001  | 246001  | 248001  | 250001  | 
C8  | 242002  | 244002  | 246002  | 228002  | 250002  | 
C2  | 242003  | 244003  | 246003  | 248003  | 250003  | 
C1  | 242004  | 244004  | 246004  | 248004  | 250004  | 
PH  | 242005  | 244005  | 246005  | 248005  | 250005  | 
CH  | 242006  | 244006  | 246006  | 248006  | 250006  | 
CN-E  | 242007  | 244007  | 246007  | 248007  | 250007  | 
C18-OH  | 242008  | 244008  | 246008  | 248008  | 250008  | 
CN-N  | 242009  | 244009  | 246009  | 248009  | 250009  | 
20H  | 242010  | 244010  | 246010  | 248010  | 250010  | 
Si  | 242011  | 244011  | 246011  | 248011  | 250011  | 
CBA  | 242012  | 244012  | 246012  | 248012  | 250012  | 
PRS  | 242013  | 244013  | 246013  | 248013  | 250013  | 
SCX  | 242014  | 244014  | 246014  | 248014  | 250014  | 
NH2  | 242015  | 244015  | 246015  | 248015  | 250015  | 
PSA  | 242016  | 244016  | 246016  | 248016  | 250016  | 
DEA  | 242017  | 244017  | 246017  | 248017  | 250017  | 
SAX  | 242018  | 244018  | 246018  | 248018  | 250018  | 
PBA  | 242019  | 244019  | 246019  | 248019  | 250019  | 
ENV  | 242020  | 244020  | 246020  | 248020  | –  | 
LMS  | 242021  | 244021  | 246021  | 248021  | –  | 
PPL  | 242022  | 244022  | 246022  | 248022  | –  | 
C18HF  | 242023  | 244023  | 246023  | 248023  | –  | 
Certify  | 242024  | 244024  | 246024  | 248024  | 250024  | 
Certify HF  | 242025  | 244025  | 246025  | 248025  | –  | 
Certify II  | 242026  | 244026  | 246026  | 248026  | 250026  | 
Certify II HF  | 242027  | 244027  | 246027  | 248027  | –  | 

Porvair sciences是zui大的超凈微孔板設計和制造商之一,所設計生產的微孔板供應給世界各國的科學家們。
Porvair-Sciences的產品包括真空歧管,封膜機,蒸發儀和所有類型微孔板,包含深孔板和矮板的存儲板、檢測板、熒光素酶標版板和液體處理儀器,還為生命科學研究提供特別定制的微孔板產品。
Porvair-Sciences的真空歧管,是96孔固相萃取樣品制備*的。
同時設計zui前沿的過濾板和過濾器,以及特種材料。客戶有:Waters、Millipore、Qiagen、 Whatman、GE醫療集團,Varian 、BIOTAGE,當然,還有Porvair。
電話
微信掃一掃